





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | CQNGT - 004 | 1046 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | CQNGT - 003 | 7097 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | CQNGT - 002 | 8492 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | CQNGT - 001 | 8643 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | CQNGT - 000 | 3256 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | CQNGT - 999 | 2255 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | CQNGT - 998 | 4989 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | CQNGT - 997 | 6037 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | CQNGT - 996 | 8568 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | CQNGT - 995 | 8909 |
